CAUTĂ MAŞINI
Curs valutar 13.04.2021 | |||
---|---|---|---|
EUR | 4.9225 | +0.002 | lei |
USD | 0.1476 | -0.0004 | lei |
100 HUF | 1.3721 | -0.0079 | lei |
CZK | 0.1890 | +0.0003 | lei |
PLN | 1.0780 | -0.008 | lei |

Curs valutar 13.04.2021 | |||
---|---|---|---|
EUR | 4.9225 | +0.002 | lei |
USD | 0.1476 | -0.0004 | lei |
100 HUF | 1.3721 | -0.0079 | lei |
CZK | 0.1890 | +0.0003 | lei |
PLN | 1.0780 | -0.008 | lei |
Copyright © 2007 - 2021 Autoland S.R.L.
Toate drepturile rezervate.